Подогреватели сетевой воды ПСВ-315-3-23
- Минимальные сроки изготовления: от 5 дней
- Гарантия на все оборудование от 1 года
- Изготавливаем продукцию по чертежам
- Осуществляем монтаж оборудования
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Расход нагреваемой воды, т/ч | 1130 |
| Масса, кг | 15300 |
| Количество ходов | 2 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 315 |
| Рабочее избыточное давление по пару, кгс/см2 | 3 |
| Рабочее избыточное давление по воде, кгс/см2 | 23 |
| Рабочее давление в корпусе | 1.37 |
| Рабочее давление в ТС | 2.26 |
| Температура воды, °С вход | 140 |
| Температура воды, °С выход | 180 |
ВАМ ПОМОГУТ




