Подогреватели сетевой воды ПСВ-125-7-15
- Минимальные сроки изготовления: от 5 дней
- Гарантия на все оборудование от 1 года
- Изготавливаем продукцию по чертежам
- Осуществляем монтаж оборудования
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Расход нагреваемой воды, т/ч | 500 |
| Масса, кг | 4400 |
| Количество ходов | 2 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 125 |
| Рабочее избыточное давление по пару, кгс/см2 | 7 |
| Рабочее избыточное давление по воде, кгс/см2 | 15 |
| Рабочее давление в корпусе | 0.69 |
| Рабочее давление в ТС | 1.47 |
| Температура воды, °С вход | 110 |
| Температура воды, °С выход | 150 |
ВАМ ПОМОГУТ




